| # | data | wynik | a12 | m10 | m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.05.2011 | 28 | 28,00 | ||
| 2 | 31.05.2011 | 32 | 30,00 | ||
| 3 | 02.06.2011 | 25 | 28,33 | ||
| 4 | 02.06.2011 | 34 | 29,75 | ||
| 5 | 07.06.2011 | 33 | 30,40 | ||
| 6 | 08.06.2011 | 23 | 29,17 | ||
| 7 | 08.06.2011 | 26 | 28,71 | ||
| 8 | 09.06.2011 | 29 | 28,75 | ||
| 9 | 10.06.2011 | 34 | 29,33 | ||
| 10 | 14.06.2011 | 40 | 30,4 | 30,40 | |
| 11 | 14.06.2011 | 31 | 30,7 | 30,45 | |
| 12 | 14.06.2011 | 23 | 29,5 | 29,8 | 29,83 |
| 13 | 14.06.2011 | 31 | 29,8 | 30,4 | 29,92 |
| 14 | 14.06.2011 | 35 | 30,1 | 30,5 | 30,29 |
| 15 | 15.06.2011 | 29 | 30,5 | 30,1 | 30,20 |
| 16 | 17.06.2011 | 29 | 30,0 | 30,7 | 30,13 |
| 17 | 18.06.2011 | 32 | 29,9 | 31,3 | 30,24 |
| 18 | 20.06.2011 | 25 | 30,1 | 30,9 | 29,94 |
| 19 | 22.06.2011 | 31 | 30,6 | 30,6 | 30,00 |
| 20 | 22.06.2011 | 30 | 30,7 | 29,6 | 30,00 |
| 21 | 23.06.2011 | 30 | 30,3 | 29,5 | 30,00 |
| 22 | 23.06.2011 | 33 | 30,1 | 30,5 | 30,14 |
| 23 | 23.06.2011 | 31 | 30,1 | 30,5 | 30,17 |
| 24 | 29.06.2011 | 26 | 30,2 | 29,6 | 30,00 |
| 25 | 29.06.2011 | 41 | 30,6 | 30,8 | 30,44 |
| 26 | 29.06.2011 | 35 | 30,6 | 31,4 | 30,62 |
| 27 | 05.07.2011 | 33 | 31,0 | 31,5 | 30,70 |
| 28 | 05.07.2011 | 24 | 30,6 | 31,4 | 30,46 |
| 29 | 06.07.2011 | 35 | 30,9 | 31,8 | 30,62 |
Statystyki
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz